
BAAS Shipping
With a focus.
Short sea shipping
with owned and
managed vessels.

BAAS Shipping
With a focus.
Short sea shipping
with owned and
managed vessels.

BAAS Shipping
With a focus.
Short sea shipping
with owned and
managed vessels.
Diversified fleet
to serve demanding
markets.
Our specialisation in key niches within maritime logistics forms the basis of our success. Our combined fleet is proof of this – 25 vessels, each a specialist in its field:

Container feeder vessels

Mini-bulkers
Type of vessel
Technical Characteristics
Container feeder vessels
- Flexible and efficient
- Iceclassed or self-sustained
- Trading in regional markets around the world
- Capable to carry a high number of reefer containers
MINI-BULKERS
- Optimized designs for European short-sea-trades
- Cargo carrying capacity and draft optimized to enable transport to smaller in-land ports – creating from road to sea solutions
- Iceclass to serve the Baltic Sea during winter time
- Fuel efficient
Fleet Overview
- » Container feeder vessels
- Mini-bulkers
| Type of vessel: | Sietas 168 |
| Built: | 2007 |
| DWAT / draft: | abt. 11,434 mts at 8.71 m (sfb) |
| Tonnage: | GT 9,962 / NT 6,006 |
| Dimensions: | LOA 134.44 m / Beam 22.50 m |
| Container intake: | 868 TEU |
| Ice Class: | NA |
| Eco Features: | fitted with a Langh Tech open loop hybrid scrubber |

| Type of vessel: | Sietas 168 |
| Built: | 2002 |
| DWAT / draft: | abt. 11,368 mts at 8.70 m (sfb) |
| Tonnage: | GT 9,981 / NT 6,006 |
| Dimensions: | LOA 134.44 m / Beam 22.50 m |
| Container intake: | 868 TEU |
| Ice Class: | ICE 1B (E2) |
| Eco Features: | fitted with a Langh Tech open loop hybrid scrubber |

| Type of vessel: | Naval Gijon 925 |
| Built: | 2008 |
| DWAT / draft: | abt. 12,613 mts at 8.70 m (sfb) |
| Tonnage: | GT 10,965 / NT 4,714 |
| Dimensions: | LOA 140.38 m / Beam 22.80 m |
| Container intake: | 925 TEU |
| Ice Class: | ICE 1A (E3) |

| Type of vessel: | Naval Gijon 925 |
| Built: | 2009 |
| DWAT / draft: | abt. 12,613 mts at 8.70 m (sfb) |
| Tonnage: | GT 10,965 / NT 4,714 |
| Dimensions: | LOA 140.38 m / Beam 22.80 m |
| Container intake: | 925 TEU |
| Ice Class: | ICE 1A (E3) |

| Type of vessel: | Damen 800 |
| Built: | 2006 |
| DWAT / draft: | abt. 9,332 mts at 9,50 m (sfb) |
| Tonnage: | GT 7,852 / NT 3,363 |
| Dimensions: | LOA 140.59 m / Beam 22.01 m |
| Container intake: | 803 TEU |
| Geared: | E3 |
| Type of vessel: | Damen 800 |
| Built: | 2005 |
| DWAT / draft: | abt. 9,332 mts at 9,50 m (sfb) |
| Tonnage: | GT 7,852 / NT 3,363 |
| Dimensions: | LOA 140.59 m / Beam 22.01 m |
| Container intake: | 803 TEU |
| Ice Class: | E3 |
| Type of vessel: | SMB1000OT |
| Built: | 2027 Newbuilding |
| DWAT / draft: | abt. 13,100 mts at 8,00 m (sfb) |
| Tonnage: | GT 13,800 / NT 5,300 |
| Dimensions: | LOA 155.95 m / Beam 24.50 m |
| Container intake: | 1,100 TEU |
| Ice Class: | 1A |
| Eco Features: | • Methanol Ready Notation, Scrubber Ready & Carbon Capture • Two stroke engine to reduce consumption & emissions • Most efficient design for Continent / Baltic trade, meeting EEDI Phase III (less 8.8 ), Nox Tier III • Space for battery packs / battery power for port shifting / Cold Ironing (1600 kw) |
| Type of vessel: | SMB1000OT |
| Built: | 2027 Newbuilding |
| DWAT / draft: | abt. 13,100 mts at 8,00 m (sfb) |
| Tonnage: | GT 13,800 / NT 5,300 |
| Dimensions: | LOA 155.95 m / Beam 24.50 m |
| Container intake: | 1,100 TEU |
| Ice Class: | 1A |
| Eco Features: | • Methanol Ready Notation, Scrubber Ready & Carbon Capture • Two stroke engine to reduce consumption & emissions • Most efficient design for Continent / Baltic trade, meeting EEDI Phase III (less 8.8 ), Nox Tier III • Space for battery packs / battery power for port shifting / Cold Ironing (1600 kw) |
| Type of vessel: | Bodewes 4400 tdw |
| Built: | 2006 |
| DWAT / draft: | abt. 4,400 mts at 5.25 m (sfb) |
| Tonnage: | GT 3,128 / NT 1,765 |
| Dimensions: | LOA 89.88 m / Beam 15.20 m |
| Geared: | gearless |
| Ice Class: | ICE 1B (E2) |
| Eco Features: | SCR exhaust gas catalytic converter to reduce NOx emissions; IMO Tier III compliant main engine; Shore power connection; Groot Design, Bio Fuel compliant |
| Type of vessel: | Bodewes 5400 tdw |
| Built: | 2008 |
| DWAT / draft: | abt. 5,440 mts at 5.25 m |
| Tonnage: | GT 4,102 / NT 1,851 |
| Dimensions: | LOA 106.86 m / Beam 15.20 m |
| Geared: | gearless |
| Ice Class: | ICE 1B (E2) |
| Eco Features: | SCR exhaust gas catalytic converter to reduce NOx emissions; IMO Tier III compliant main engine; Shore power connection; Groot Design, Bio Fuel compliant |

| Type of vessel: | Peters PCP 6000 |
| Built: | 2005 |
| DWAT / draft: | abt. 6,000 mts at 6.01 m |
| Tonnage: | GT 3,995 / NT 1,559 |
| Dimensions: | LOA 111.40 m / Beam 13.35 m |
| Geared: | gearless |
| Ice Class: | ICE 1B (E2) |
| Eco Features: | SCR exhaust gas catalytic converter to reduce NOx emissions; IMO Tier III compliant main engine; Shore power connection; Groot Design, Bio Fuel compliant |

| Type of vessel: | Groot 5900XL |
| Built: | 2024 |
| DWAT / draft: | abt. 5900 mts at (9.100 cbm) |
| Tonnage: | GT 4,500. / NT 2,250 |
| Dimensions: | LOA 99.78 m / Beam 15.55 m / 6.20m |
| Geared: | gearless |
| Ice Class: | ICE Class 1A |
| Eco Features: | SCR exhaust gas catalytic converter to reduce NOx emissions; IMO Tier III compliant main engine; Shore power connection; Groot Design, Bio Fuel compliant |

| Type of vessel: | Groot 5900XL |
| Built: | 2025 |
| DWAT / draft: | abt. 5900 mts at (9.100 cbm) |
| Tonnage: | GT 4,500. / NT 2,250 |
| Dimensions: | LOA 99.78 m / Beam 15.55 m / 6.20m |
| Geared: | gearless |
| Ice Class: | ICE Class 1A |
| Eco Features: | SCR exhaust gas catalytic converter to reduce NOx emissions; IMO Tier III compliant main engine; Shore power connection; Groot Design, Bio Fuel compliant |

| Type of vessel: | Groot 5900XL |
| Built: | 2025 |
| DWAT / draft: | abt. 5900 mts at (9.100 cbm) |
| Tonnage: | GT 4,500. / NT 2,250 |
| Dimensions: | LOA 99.78 m / Beam 15.55 m / 6.20m |
| Geared: | gearless |
| Ice Class: | ICE Class 1A |
| Eco Features: | SCR exhaust gas catalytic converter to reduce NOx emissions; IMO Tier III compliant main engine; Shore power connection; Groot Design, Bio Fuel compliant |

N4032
| Type of vessel: | Groot 5900XL |
| Built: | 2025 |
| DWAT / draft: | abt. 5900 mts at (9.100 cbm) |
| Tonnage: | GT 4,500. / NT 2,250 |
| Dimensions: | LOA 99.78 m / Beam 15.55 m / 6.20m |
| Geared: | gearless |
| Ice Class: | ICE Class 1A |
| Eco Features: | SCR exhaust gas catalytic converter to reduce NOx emissions; IMO Tier III compliant main engine; Shore power connection; Groot Design, Bio Fuel compliant |

| Type of vessel: | Groot 5900XL |
| Built: | 2026 delivery Jun |
| DWAT / draft: | abt. 5900 mts at (9.100 cbm) |
| Tonnage: | GT 4,500. / NT 2,250 |
| Dimensions: | LOA 99.78 m / Beam 15.55 m / 6.20m |
| Geared: | gearless |
| Ice Class: | ICE Class 1A |
| Eco Features: | SCR exhaust gas catalytic converter to reduce NOx emissions; IMO Tier III compliant main engine; Shore power connection; Groot Design, Bio Fuel compliant |

| Type of vessel: | Groot 5900XL |
| Built: | 2026 delivery Jun |
| DWAT / draft: | abt. 5900 mts at (9.100 cbm) |
| Tonnage: | GT 4,500. / NT 2,250 |
| Dimensions: | LOA 99.78 m / Beam 15.55 m / 6.20m |
| Geared: | gearless |
| Ice Class: | ICE Class 1A |
| Eco Features: | SCR exhaust gas catalytic converter to reduce NOx emissions; IMO Tier III compliant main engine; Shore power connection; Groot Design, Bio Fuel compliant |

| Type of vessel: | Groot 5200XL |
| Built: | 2025 |
| DWAT / draft: | abt. 5200 mts |
| Tonnage: | GT 3,961 / NT 1,923 |
| Dimensions: | LOA 89.98 m / Beam 15.45 m |
| Geared: | gearless |
| Ice Class: | 1A |
| Eco Features: | SCR exhaust gas catalytic converter to reduce NOx emissions; IMO Tier III compliant main engine; Shore power connection; Groot Design, Bio Fuel compliant |
| Type of vessel: | Groot 5200XL |
| Built: | 2025 |
| DWAT / draft: | abt. 5200 mts |
| Tonnage: | GT 3,961 / NT 1,923 |
| Dimensions: | LOA 89.98 m / Beam 15.45 m |
| Geared: | gearless |
| Ice Class: | 1A |
| Eco Features: | SCR exhaust gas catalytic converter to reduce NOx emissions; IMO Tier III compliant main engine; Shore power connection; Groot Design, Bio Fuel compliant |
| Type of vessel: | Groot 5200XL |
| Built: | 2026 |
| DWAT / draft: | abt. 5200 mts |
| Tonnage: | GT 3,961 / NT 1,923 |
| Dimensions: | LOA 89.98 m / Beam 15,45 m |
| Geared: | gearless |
| Ice Class: | 1A |
| Eco Features: | SCR exhaust gas catalytic converter to reduce NOx emissions; IMO Tier III compliant main engine; Shore power connection; Groot Design, Bio Fuel compliant |



